В этой статье я постараюсь описать характеристики Титанов (по крайней мере, которые я смог собрать).
Без лищних слов перейдем к таблице. В этой таблице собраны Титаны, которых я видел и смог собрать по ним информацию. Информация не полная. Если вам есть что добавить – пишите в коменатрии или на мыло. Буду безмерно благодарен за любую актуальную информацию.
Если вы будете присылать мне скриншоты с Тиатнамии х характеристиками, которые отсутствуют в данной таблице, я буду благодарен вам ис удовольствием обновлю таблицу.

Изображение | Имя | Цвет Стихии | Специальный Навык (Ульта) | Описание Навыка | Ранг (количество звезд) | Количество Жизни |
![]() | Древний Колосс | Желтый | Удар Молнии | Наносит 100% урона всем героям | 3 4 5 | 484,000 682,000 1,034,000 |
![]() | Пылающий Дракон | Красный | 5 6 7 | |||
![]() | Лорд Демонов | Фиолетовый | 3 4 5 | 339,200 770,000 1,056,000 | ||
![]() | Ужасный Дракон | Фиолетовый | Ядовитая Ловушка | Наносит 100% урона всем героям и они получают 564 урона в течении 6 ходов | 5 7 8 | 670,400 1,059,200 1,404,800 |
![]() | Тлейющий Дракон | Красный | Огненное Дыхание | Наносит 100% урона всем героям | 1 2 3 4 | 88,000 308,000 484,000 526б400 |
![]() | Изумрудный Дракон | Зеленный | Бешенный куст | Наносит 100% урона всем героям | 1 2 3 4 | 108,800 166,400 462,000 748,000 |
![]() | Императорский Дракон | Желтый | Ослепляющие Проклятие | Наносит 100% урона всем героям Все герои получают -21% меткости на 4 хода | 7 9 | 1,102,400 1,635,200 |
![]() | Ледяной Мамонт | Синий | Метелица | Наносит 95% урона всем героям Все герои получают -20% обороны на 4 хода | 5 6 8 | 1,056,000 1,118,000 1,404,800 |
![]() | Король Гоблинов | Зеленный | Бешенный Куст | Наносит 100% урона всем героям | 3 4 5 | 506,000 512,000 641,600 |
![]() | Горгона | Зеленный | 7 9 10 | |||
![]() | Кракен | Синий | Буря | Наносит 95% урона всем героям Все герои получают -20% обороны на 4 хода | 7 9 10 | 1,782,000
|
![]() | Ночной Дракон | Фиолетовый | Вакуумный Взрыв | Наносит 100% урона всем героям | 2 3 4 | 242,000
|
![]() | Ониксовый Дракон | Фиолетовый | Вакуумный Взрыв | Наносит 100% урона всем героям | 7 9 | 1,606,000
|
![]() | Первобытная Ящерица | Синий | Метелица | Наносит 100% урона всем героям | 3 4 5 6 |
1,320,000 |
![]() | Разьяренная Гидра | Красный | Огненное Дыхание | Наносит 100% урона всем героям | 3 4 5 6 |
1,386,000 |
![]() | Каменокожий Дракон | Желтый | Ядовитая Ловушка | Наносит 100% урона всем героям и они получают 444 урона в течении 6 ходов | 1 2 3 4 |
308,000
|
![]() | Дракон Тайфун | Желтый | Ослепляющие Проклятие | Наносит 100% урона всем героям Все герои получают -21% меткости на 4 хода | 5 6 8 | |
![]() | Дракон с Ядовитым Хвостом | Зеленный | Ползучая Лоза | Наносит 140% урона всем героям Все герои получают -20% атаки на 6 ходов | 5 6 7 | |
![]() | Огнедыщащий Дракон | Красный | Огненный Шар | Наносит 110% урона всем героям и они получают 426 урона в течении 6 ходов | 7 | 1,782,000 |
![]() | Водный Дракон | Синий | Буря | Наносит 100% урона всем героям | 1 3 4 | 110,000
|
![]() | Громовой Единорог | Синий | Адомантовый Рог | Наносит 200% урона цели и ближайшим соседям Титан получает +60% защиты от ульты героев на 5 ходов Снимает все бафы с героев | 5 – 14
| |
![]() | Дракон Петух | Зеленный | Сокрушительный Крик | Наносит 200% урона цели и ближайшим соседям Цель и ближайшие соседи получают -40% атаки на 5 ходов Титан не восприимчив к новым негативным статусам на 5 ходов | 5 – 14 | |
![]() | Альфа Грифон | Желтый | Крылья Силы | Наносит 200% урона цели и ближайшим соседям Цель и ближайшие соседи получают -42% защиты на 6 ходов Титан получает +42% защиты на 5 ходов | 5 – 14 |
Громовой единорог 5* имеет хп 902000
Зеленный король Гоблинов 4 звезды 660000 хп
Подкорректируйте
Тимон и Пумба приглашает в альянс. Требования минимальные, играем в своё удовольствие. Никто никого никуда не гонит. В общем акуна матата)
водный дракон 4* 792000хп
Первобытная Ящерица
Синий (Лёд)
навык – Буря / Наносит 100% урона всем героям
ранг 3 – 484000 жизни