Герои Святыни– это Герои Желтого цвета. Как и все остальные Героя они деляться на героев 1,2, 3, 4 и 5 ранга. Ниже показаны карточки всех Героев Святыни которых можно призвать в Призыве Эпического Героя или тренировать в Тренировочном Лагере.
Тут так же включены Герои Месяца и Герои Событий.
Последнее обновление:08 января 2020
Сводная Таблица Характеристик Героев Святыни
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
1* Герои | |||||||||
Хикару | 4 | 1 | Быстрая | 204 | 222 | 189 | 340 | Атака | Наносит 265% урона цели |
Кенджиро | 4 | 1 | Средняя | 202 | 205 | 188 | 370 | Атака | Наносит 115% урона всем врагам |
2* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Хоу | 6 | 2 | Средняя | 325 | 366 | 341 | 488 | Лечение | Все герои получают +63% защиты на 4 хода |
Нэш | 6 | 2 | Быстрая | 324 | 331 | 343 | 562 | Атака | Наносит 195% урона цели Цель получает -24% атаки на 6 ходов |
Ша Джи | 6 | 2 | Средняя | 323 | 275 | 345 | 693 | Лечение | Востанавливает 28% здоровья всех героев |
3* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Яд | 8 | 3 | Быстрая | 432 | 469 | 410 | 693 | Атака | Наносит 300% урона цели Цель получает -35% меткости на 4 хода Шанс промаха распространяется так же на особые навыки |
Дава | 8 | 3 | Средняя | 432 | 488 | 391 | 679 | Атака | Наносит 210% урона цели и незначительный урон ближайшим врагам |
Ган Джу | 8 | 3 | Быстрая | 435 | 467 | 363 | 811 | Атака | Наносит 270% урона цели Сокращает ману цели на 25% |
Кайлани | 8 | 3 | Медленная | 435 | 429 | 453 | 729 | Улучшение | Все герои получают +63% обороны и делят полученный урон с союзниками в течении 5 ходов |
Арман | 8 | 3 | Медленная | 440 | 477 | 418 | 712 | Атака | Наносит 130% урона всем врагам Все враги получают урон 92 в течении 4 ходов Враги получают -50% к исцелению на 2 хода. Нельзя заблокировать. Лечит героя от всех недугов |
Мелия | 8 | 3 | Быстрая | 442 | 505 | 404 | 684 | Атака Улучшение | Наносит 120% урона всем врагам Все союзники получают +36% вероятность критического удара на 4 хода |
4* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Чао | 15 | 4 | Быстрая | 645 | 607 | 675 | 1115 | Атака | Наносит 305% урона цели Сокращает ману цели на 25% |
Шакал Хранитель | 15 | 4 | Очень Быстрая | 648 | 765 | 531 | 1032 | Атака | Наносит 270% урона цели Цель получает -54% защиты против Святыни на 4 хода |
Ху Тао | 15 | 4 | Медленная | 641 | 603 | 631 | 1183 | Атака | Наносит 175% урона всем врагам Все враги получают -35% меткости на 4 хода Шанс промаха распространяется так же на особые навыки |
Ли Сю | 15 | 4 | Средняя | 643 | 616 | 665 | 1098 | Атака | Наносит 150% урона всем врагам Сокращает ману всех врагов на 20% |
Царь Обезьян | 15 | 4 | Средняя | 647 | 707 | 620 | 992 | Улучшение | Все герои получают +185% атаки с -32% меткости на 5 ходов Шанс промаха распространяется так же на особые навыки |
Гретель | 15 | 4 | Средняя | 649 | 703 | 599 | 1056 | Атака | Наносит 175% урона цели и незначительный урон ближайшим врагам Автоматически наносит 21% урона цели, когда у нее полностью заполненна манна, а так же сокращает ее ману на 50% на протяжении 3 ходов Герой получает +74% защиты от особых навыков на протяжении 3 ходов |
Данзабуро | 15 | 4 | Средняя | 654 | 622 | 637 | 1224 | Улучшение | Выполните фокус, что бы получить особый эффект (один из трех случайным образом): Мечи Наносит 240% урона всем врагам Все враги получают -54% меткости на 3 хода. Шанс промаха распространяется также на особые навыки. Бутылка Все союзники получают +24% к регенерации маны на 4 хода. Все союзники получают +63% защиты на 4 хода. Заморозка Герой не может получить ману на протяжении 2 ходов. Нельзя заблокировать. |
5* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Далила | 26 | 5 | Средняя | 780 | 737 | 704 | 1345 | Лечение | Востанавливает 33% здоровья всех героев Призывает приспешника стража для каждого союзника с 13% здоровья и 16% атаки, полученные от героя |
Сова Хранитель | 26 | 5 | Очень Медленная | 765 | 601 | 795 | 1483 | Атака | Наносит 235% урона всем врагам Урон увеличивается на 60% для каждого мертвого союзника Герой получает +46% защиты на 5 ходов Герой востанавливает 765 очков здоровья на протяжении 5 ходов |
Гвиневра | 26 | 5 | Средняя | 765 | 669 | 778 | 1347 | Лечение Улучшение | Сокращает ману всех врагов на 20% Герой и ближайшие союзники востанавливают 612 очков здоровья в течении 4 ходов Герой и ближайшие союзники получают +54% защиты от Тьмы на 4 хода |
Джун | 26 | 5 | Быстрая | 765 | 749 | 636 | 1339 | Атака | Наносит 468% урона цели Цель получает -40% меткости на 6 ходов Шанс промаха распространяется так же на особые навыки |
Справедливость | 26 | 5 | Медленная | 767 | 609 | 776 | 1425 | Атака | Наносит 220% урона всем врагам Все враги получают -35% меткости на 4 хода Шанс промаха распространяется так же на особые навыки |
Леонидас | 26 | 5 | Средняя | 765 | 731 | 718 | 1221 | Атака | Наносит 360% урона цели Сокращает ману целина 40% Востанавливает 50% от нанесенного герою урона |
Мусаши | 26 | 5 | Быстрая | 777 | 786 | 679 | 1248 | Атака | Наносит 332% урона цели и незначительный урон ближайшим врагам Герой исцеляет 50% полученного обычного урона в течении 5 ходов |
Вивика | 26 | 5 | Медленная | 767 | 714 | 694 | 1328 | Лечение Улучшение | Восстанавливает 44% здоровья всех героев Все герои получают +63% защиты на 4 хода Исцеляет недуги всех союзников |
Рана | 26 | 5 | Средняя | 784 | 735 | 710 | 1367 | Атака | Наносит 185% урона цели и всем ближайшим врагам Цель и все ближайшие враги получают урон 402 в течении 3 ходов Цель и все ближайшие враги получают -75% к исцелению на 2 хода. Нельзя заблокировать. Лечит героя от всех недугов |
Дрейк Фонг | 26 | 5 | Быстрая | 780 | 727 | 712 | 1353 | Атака | Наносит 270% урона по цели и всем ближайшим врагам Цель и ближайшие враги получают -35% меткости на 3 хода Шанс промаха распространяется так же на наступательные особые навыки Связь Стихий дает всем героям Святыни +5% атаки и +5% обороны на 6 ходов. Нельзя заблокировать. |
Ранвир | 26 | 5 | Быстрая | 770 | 768 | 782 | 1126 | Улучшение |
|
Нейт | 26 | 5 | Средняя | 770 | 735 | 737 | 1299 | Улучшение |
|
Газель-хранитель | 26 | 5 | Средняя | 780 | 751 | 741 | 1324 | Улучшение |
|
Герои 1 Ранга – 1 звездные Герои
![]() | ![]() |
Герои 2 Ранга – 2 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() |
Герои 3 Ранга – 3 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Герои 4 Ранга – 4 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Герои 5 Ранга – 5 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
где полные характеристики Совы?) почему на 3-59? не объективно. карточку и данные в таблице.