Герои Льда – это Герои Синего цвета. Как и все остальные Герои они деляться на героев 1,2, 3, 4 и 5 ранга. Ниже показаны карточки всех Героев Льда которых можно призвать в Призыве Эпического Героя или тренировать в Тренировочном Лагере.
Тут так же включены Герои Месяца и Герои Событий.
Последнее обновление: 01 октября 2020
Сводная Таблица Характеристик Героев Льда
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
1* Герои | |||||||||
Клеймо | 4 | 1 | Средняя | 201 | 177 | 184 | 443 | Атака | 115% урона всем врагам |
Сигранн | 4 | 1 | Быстрая | 202 | 183 | 208 | 381 | Атака | 275% урона цели |
2* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Олаф | 6 | 2 | Средняя | 321 | 283 | 307 | 733 | Улучшение | Все герои получают +63% защиты на 4 хода |
Рангхильда | 6 | 2 | Средняя | 323 | 369 | 305 | 538 | Атака | 115% урона всем врагам |
Торил | 6 | 2 | Средняя | 322 | 310 | 292 | 703 | Улучшение | Все герои получают +48% атаки на 4 хода |
3* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Седогрив | 8 | 3 | Средняя | 433 | 467 | 368 | 789 | Атака | 225% по цели Восстанавливает 50% от нанесенного урона |
Гуннар | 8 | 3 | Медленная | 433 | 387 | 533 | 656 | Улучшение | Все герои получают +63% защиты и делят полученный урон с союзниками в течении 5 ходов |
Карил | 8 | 3 | Средняя | 434 | 484 | 378 | 733 | Атака | 260% по цели и незначительный урон ближайшим врагам |
Ульмер | 8 | 3 | Медленная | 436 | 528 | 359 | 677 | Атака | 116% урона всем врагам Все враги получают -34% защиты на 6 ходов |
Вален | 8 | 3 | Быстрая | 434 | 479 | 411 | 679 | Атака | 300% урона по цели Цель получает -34% защиты на 6 ходов |
Гато | 8 | 3 | Быстрая | 438 | 516 | 401 | 639 | Атака | 300% урона по цели Герой и ближайшие союзники невосприимчивы к новым недугам на протяжении 3 ходов |
Водник | 8 | 3 | Быстрая | 455 | 439 | 429 | 834 | Атака | Наносит 280% урона цели. Чем больше маны будет у врагов, тем больше урон они получат. Максимум: 400% |
4* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Борил | 15 | 4 | Средняя | 646 | 501 | 792 | 1151 | Контратака | Герой и ближайшие союзники контратакуют на 115% от полученного урона в течении 5 ходов |
Гримм | 15 | 4 | Средняя | 645 | 716 | 531 | 1132 | Атака | 295% по цели и незначительный урон ближайшим врагам Цель и ближайшие враги получает -34% защиты на 6 ходов |
Кирил | 15 | 4 | Средняя | 650 | 656 | 673 | 1034 | Лечение Улучшение | Восстанавливает 28% всех героев Все герои получают +30 атаки на 3 хода Все герои получают +30 защиты на 3 хода |
Соня | 15 | 4 | Быстрая | 646 | 607 | 731 | 1011 | Атака | 345% урона по цели Лишает всех врагов усилений |
Агве | 15 | 4 | Средняя | 651 | 686 | 616 | 1079 | Атака | Наносит 190% урона всем врагам Все союзники получают +54% зашиты против Природы на 4 хода |
Тритон | 15 | 4 | Быстрая | 654 | 720 | 601 | 1049 | Атака | Наносит 335% урона цели Все союзники получают +39% к исцелению на 4 хода |
Валерия | 15 | 4 | Очень Быстрая | 649 | 609 | 656 | 1196 | Атака | Наносит 155% урона цели Цель получает 150 урона в течении 5 ходов Если у цели уже есть этот эффект, то он обновляется а урон вырастает до 220 или до 580 в общей сложности Герой забирает 61% от исцеления цели на 3 хода |
5* Герои | |||||||||
Имя | Ценность Команды | Ранг | Скорость | Сила | Атака | Оборона | Здоровье | Тип умения | Специальное Умение |
Афина | 26 | 5 | Средняя | 777 | 737 | 692 | 1349 | Атака Улучшение | 305% по цели и незначительный урон ближайшим врагам Цель и ближайшие враги получает -34% защиты и еще -4% каждый раз как они атакованы на протяжении 4 ходов Дополнительный урон против Огня |
Изарния | 26 | 5 | Медленная | 767 | 797 | 655 | 1200 | Атака | 235% урона всем врагам Все враги получают -44% защиты на 6 ходов |
Кароль Артур | 26 | 5 | Средняя | 777 | 708 | 733 | 1336 | Атака | 468% урона по цели Цель получает -39% атаки на 4 хода Цель получает -54% защиты против Льда на 4 хода Герой получает +74% защиты против СПециальных Навыков на 4 хода |
Магни | 26 | 5 | Быстрая | 767 | 793 | 591 | 1334 | Атака | 420% урона по цели Герой и ближайшие союзники получают +63% защиты на 4 хода |
Мастер Лепус | 26 | 5 | Средняя | 675 | 658 | 580 | 1004 | Атака | 410% по цели и незначительный урон ближайшим врагам Герой получает -25% защиты на 3 хода Этот эффект не может быть излечен |
Персей | 26 | 5 | Быстрая | 777 | 725 | 698 | 1367 | Атака | 355% урона по цели Цель получает исциление -100%на 4 хода. Нельзя заблокировать. Герой и ближайшие союзники получают +94% защиты против Природы на 4 хода |
Ричард | 26 | 5 | Средняя | 768 | 644 | 817 | 1260 | Атака | 415% по цели и незначительный урон ближайшим врагам Цель и ближайшие враги получает -34% защиты на 6 ходов |
Торн | 26 | 5 | Средняя | 770 | 605 | 793 | 1421 | Атака | 460% по цели и незначительный урон ближайшим врагам |
Аласи | 26 | 5 | Быстрая | 780 | 739 | 706 | 1336 | Атака | 462% урона по цели Цель и ближайшие враги получает -24% к регенерации маны на 3 хода Нельзя заблокировать Связь Стихии дает всем героям Льда +5 атаки и +5% защиты на 8 ходов Нельзя заблокировать |
Румпельштильцхен | 26 | 5 | Средняя | 779 | 733 | 698 | 1359 | Атака Улучшение Лечение | Карта Череп Наносит 225% урона всем врагам Все враги получают урон 156 в течении 3 ходов Карта Крест Востанавливает 27% здоровья всех героев Исцеляет недуги всех союзников Карта Звезды Все враги получают -24% защиты на 3 хода Все союзники получают +48% атаки на 3 хода |
Мисандра | 26 | 5 | Быстрая | 786 | 723 | 751 | 1330 | Атака | Наносит 310% урона цели. Шанс 42% дополнительного удара по случайным врагам. Максимум 3 раза. Дополнительные удары наносят незначительный урон. Все союзники получают небольшое количество манны за каждый дополнительный удар. |
Эгир | 26 | 5 | Средняя | 768 | 615 | 805 | 1446 | Улучшение | Герой и ближайшие союзники делят полученный урон между собой в течении 3 ходов. Герой и ближайшие союзники восстанавливают 100% от обычного урона, наносимого ими врагам на протяжении 3 ходов. Связь Стихии восстанавливает 4% здоровья всем героям Льда в течении 6 ходов. Нельзя заблокировать. Герой и ближайшие союзники получают +54% защиты против Природы на 3 хода. |
Фрида | 26 | 5 | Средняя | 770 | 733 | 723 | 1330 | Улучшение Атака | Наносит 290% урона цели и всем ближайшим врагам. Цель и ближайшие враги получают -54% защиты против Льда на 4 хода. Убирает усиления у цели и ближайших врагов. Связь стихии даёт всем героям Льда +46% обороны против Природы на 4 хода. Нельзя заблокировать. Сопротивление недугам атаки (иммунитет)
|
Ариэль | 26 | 5 | Средняя | 772 | 731 | 768 | 1260 |
Улучшение Лечени | Восстанавливает 40% здоровья всех героев. Все союзники получают +24% к регенерации маны на 4 хода. Убирает недуги у всех союзников. |
Финли | 26 | 5 | Быстрая | 781 | 753 | 745 | 1314 | Атака Бронерез | Наносит 385% урона цели. Если у цели есть усиления, то он нацеливается на следующего врага с усилениями. Если у других врагов нет усилений, то он бьёт случайного врага. Уро уменьшается при каждом последующем попадании. По каждому врагу может быть нанесено не больше одного удара. Все раненные враги получают -34% защиты на 3 хода |
Мики | 26 | 5 | Медленная | 770 | 712 | 778 | 1275 | Баффер | Навык Гнев тундры:
|
Рафаэль | 26 | 5 | Медленная | 773 | 650 | 803 | 1402 | Баффер | Навык: Ледяное обращение
|
Герои 1 Ранга – 1 звездные Герои
![]() | ![]() |
Герои 2 Ранга – 2 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() |
Герои 3 Ранга – 3 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Герои 4 Ранга – 4 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Герои 5 Ранга – 5 звездные Герои
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |